О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Рядом пролегают Большая Грузинская, Конюшковская, Баррикадная улицы и Звенигородское шоссе. Расстояние до Садового кольца 1 км, до ТТК – 2 км.
Удаленность от метро:
Краснопресненская или Улица 1905 года, 5 минут пешком
Месторасположение:
ул. Красная Пресня д. 24
Бизнес-центр Тропикано расположен в Пресненском районе ЦАО г. Москвы. Рядом пролегают Большая Грузинская, Конюшковская, Баррикадная улицы и Звенигородское шоссе. Расстояние до Садового кольца 1 км, до ТТК – 2 км.
Бизнес-центр "Тропикано"
Вакантные помещения на продажу
| Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Здание целиком | офис | 15000 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| Здание целиком | офис | 15000 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Вакантные помещения в аренду
| Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | офис | 271 | - | 28 000 руб./м2 | 632 333 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 271 | - | 28 000 руб./м2 | 632 333 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 1500 | - | 25 000 руб./м2 | 3 125 000 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 1500 | - | 25 000 руб./м2 | 3 125 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 1500 | - | 25 000 руб./м2 | 3 125 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 1500 | - | 25 000 руб./м2 | 3 125 000 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 1000 | - | 25 000 руб./м2 | 2 083 333 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 1000 | - | 25 000 руб./м2 | 2 083 333 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 700 | - | 28 000 руб./м2 | 1 633 333 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 700 | - | 28 000 руб./м2 | 1 633 333 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 1000 | - | 25 000 руб./м2 | 2 083 333 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 1000 | - | 25 000 руб./м2 | 2 083 333 руб. | С отделкой |
| 8 | офис | 500 | - | 25 000 руб./м2 | 1 041 667 руб. | С отделкой |
| 8 | офис | 500 | - | 25 000 руб./м2 | 1 041 667 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 283 | - | 55 000 руб./м2 | 1 297 083 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 283 | - | 55 000 руб./м2 | 1 297 083 руб. | С отделкой |
| 06 | офис | 432 | - | 50 000 руб./м2 | 1 800 000 руб. | С отделкой |
| 06 | офис | 432 | - | 50 000 руб./м2 | 1 800 000 руб. | С отделкой |
| 09 | офис | 443 | - | 50 000 руб./м2 | 1 843 750 руб. | С отделкой |
| 09 | офис | 443 | - | 50 000 руб./м2 | 1 843 750 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 210 | - | 60 000 руб./м2 | 1 050 000 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 210 | - | 60 000 руб./м2 | 1 050 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@tropikano-bc.ru














